- +7 (4932) 20-06-20
- Иваново, пр.Ленина д.2В эт.3, оф.11
- tehno-mon@mail.ru
Септики ТЕРМИТ
Септики ПРОФИ
Линейка септиков Профи - это практичные, недорогие и энергонезависимые септики для дачи, данные септики подходят вам, если на вашем участке низкий уровень грунтовых вод и наблюдаются перебои с электричеством.
Модель | Кол.польз. | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Произ. л/сут. | Общий объем | Цена руб. |
Термит Профи 1.2 | 1-2 чел. | 1340 | 1160 | 1565 | 80 | 400 | 1200 л | 22 500 |
Термит Профи 2.0 | 3-4 чел. | 1595 | 1155 | 2005 | 115 | 800 | 2000 л | 33 500 |
Термит Профи 2.5 | 4-5 чел. | 2000 | 1155 | 2005 | 135 | 1000 | 2500 л | 38 500 |
Термит Профи 3.0 | 5-6 чел. | 2300 | 1155 | 1905 | 165 | 1200 | 3000 л | 45 500 |
Термит Профи 3.5 | 6-7 чел. | 2410 | 1190 | 2005 | 185 | 1800 | 3500 л | 49 500 |
Термит Профи 5.5 | 11-12 чел. | 2220 | 1650 | 2395 | 265 | 2200 | 5500 л | 77 800 |
Септики ТРАНСФОРМЕР S
Септики данной линейки - это самые надежные и удобные решения для организации энергонезависимой канализации на даче с низким УГВ. Уникальный корпус септика, выполнен без единого шва, что позволяет гарантировать его 100% герметичность и прочность всей конструкции.
Модель | Кол.польз. | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Произ. л/сут. | Общий объем | Цена руб. |
Термит Трансформер 1.3 S | 1-2 чел. | 2000 | 785 | 1555 | 105 | 500 | 1300 л | 29 500 |
Термит Трансформер 1.5 S | 2-3 чел. | 2000 | 800 | 2000 | 110 | 600 | 1500 л | 32 300 |
Термит Трансформер 2.0 S | 2-4 чел. | 2000 | 1000 | 2100 | 130 | 800 | 2000 л | 38 600 |
Термит Трансформер 2.5 S | 4-5 чел. | 2050 | 1050 | 2110 | 145 | 1000 | 2500 л | 44 500 |
Термит Трансформер 3.0 S | 5-6 чел. | 2190 | 1200 | 2070 | 170 | 1200 | 3000 л | 51 200 |
Септики ТРАНСФОРМЕР PR
Септики Трансформер в комплектации PR - это септики, разработанные специально для районов с высоким уровнем грунтовых вод, поэтому они комплектуются дренажным насосом, который отвечает за принудительный выброс стоков наружу.
Модель | Кол.польз. | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Произ. л/сут. | Общий объем | Цена руб. |
Термит Трансформер 1.3 PR | 1-2 чел. | 2000 | 785 | 1555 | 105 | 500 | 1300 л | 34 800 |
Термит Трансформер 1.5 PR | 2-3 чел. | 2000 | 800 | 2000 | 110 | 600 | 1500 л | 37 600 |
Термит Трансформер 2.0 PR | 2-4 чел. | 2000 | 1000 | 2100 | 130 | 800 | 2000 л | 43 900 |
Термит Трансформер 2.5 PR | 4-5 чел. | 2050 | 1050 | 2110 | 145 | 1000 | 2500 л | 49 800 |
Термит Трансформер 3.0 PR | 5-6 чел. | 2190 | 1200 | 2070 | 170 | 1200 | 3000 л | 56 500 |
Септики НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
Накопительные септики - это герметичные резервуары для скопления и хранения отведенных стоков. Любой септик накопитель, требует откачки по мере его заполнения. Накопители используются как правило, там, где запрещен сброс любых стоков или регионах с плывунами, или нет возможности организации полей орошения и последующей почвенной доочистки.
Модель | Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Общий объем | Цена руб. |
Термит Накопитель 1.2 | 1340 | 1160 | 1565 | 80 | 1200 л | 17 000 |
Термит Накопитель 2.0 | 1595 | 1155 | 2005 | 105 | 2000 л | 23 000 |
Термит Накопитель 2.5 | 2000 | 1155 | 2005 | 120 | 2500 л | 32 300 |
Термит Накопитель 3.0 | 2300 | 1155 | 1905 | 135 | 3000 л | 38 600 |
Термит Накопитель 3.5 | 2410 | 1190 | 2005 | 175 | 3500 л | 41 900 |
Термит Накопитель 5.5 | 2220 | 1650 | 2395 | 215 | 5500 л | 61 700 |