Станции биологической очистки ВОЛГАРЬ

Автономные канализации ВОЛГАРЬ

Модель Кол.пользов. Произв. л/сут Пиковый сброс л/час Длина мм Ширина мм Высота мм Вес кг Розничная цена, руб
ВОЛГАРЬ 3-2030-С до 3 600 190 1110  1110 2030 118 по запросу 
ВОЛГАРЬ 3-2030-П до 3 600 190 1110 1110 2030 118 по запросу
ВОЛГАРЬ 5-2360-С до 5 800 280 1110 1110 2360 131 по запросу
ВОЛГАРЬ 5-2360-П до 5 800 280 1110 1110 2360 131 по запросу
ВОЛГАРЬ 5-2500-С до 5 1000 280 1110 1110 2500 135 по запросу
ВОЛГАРЬ 5-2500-П до 5 1000 280 1110 1110 2500 135 по запросу
ВОЛГАРЬ 5-3000-С до 5 1000 280 1110 1110 3000 155 по запросу
ВОЛГАРЬ 5-3000-П до 5 1000 280 1110 1110 3000 155 по запросу
ВОЛГАРЬ 8-2360-С до 8 1600 520 1400 1400 2360 181 по запросу
ВОЛГАРЬ 8-2360-П до 8 1600 520 1400 1400 2360 181 по запросу
ВОЛГАРЬ 8-2500-С до 8  1600 550 1400 1400 2500 195 по запросу
ВОЛГАРЬ 8-2500-П до 8 1600 550 1400 1400  2500 195 по запросу
ВОЛГАРЬ 8-3000-С до 8 1600 520 1400 1400 3000 217 по запросу
ВОЛГАРЬ 8-3000-П до 8 1600 520 1400 1400 3000 217 по запросу
ВОЛГАРЬ 10-2360-С до 10 2000 690 1560 1560 2360 220 по запросу
ВОЛГАРЬ 10-2360-П до 10 2000 690 1560 1560 2360 220 по запросу
ВОЛГАРЬ 10-2500-С до 10 2000 690 1560 1560 2500 235 по запросу
ВОЛГАРЬ 10-2500-П до 10 2000 690 1560 1560 2500 235 по запросу
ВОЛГАРЬ 10-3000-С до 10 2000 690 1560 1560 3000 260 по запросу
ВОЛГАРЬ 10-3000-П до 10 2000 690 1560 1560 3000 260 по запросу
- Аварийная сигнализация входит в стоимость оборудования
 

Преимущества установки биологической очистки сточных вод "ВОЛГАРЬ"