- +7 (4932) 20-06-20
- Иваново, ул. Дзержинского, д.39, оф.409
- tehno-mon@mail.ru
Установка очистки сточных вод ТОПАС/TOPAS (2 компрессора)
Модель УСВ | Кол. усл. польз. | Залповый сброс, л. | Объем переработки м3/сут | Потребляемая эл. энергия кВт/сут | Вес, кг | Длина | Ширина | Высота | Розничная Цена | Цена со скидкой |
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | 95700 | 86130 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 | 105500 | 94950 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 250 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 109500 | 98550 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 265 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 119900 | 107910 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 | 112300 | 101070 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 122900 | 110610 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 320 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 129900 | 116910 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 335 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 141500 | 127350 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 | 132500 | 119250 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 142900 | 128610 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 425 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 168900 | 152010 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2.1 | 440 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 179900 | 161910 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 | 172500 | 155250 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 | 185900 | 167310 |
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПАС/TOPAS
Наименование модели | Шеф-монтаж | Стандартный (в песок) | Стандартный (в суглинок) | Стандартный (в глину) | Стандартный (в плывун) | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ |
ТОПАС 4/ 4 Пр | 8 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 28 000 | 4.6 м3 |
ТОПАС 5/ 5 Пр/ 6 / 6 Пр | 8 000 | 21 000 | 23 500 | 26 000 | 30 000 | 4.6 м3 |
ТОПАС 5 Long/ 5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр | 8 000 | 26 000 | 28 000 | 30 000 | 35 000 | 5.6 м3 |
ТОПАС 8/ 8 Пр / 9 / 9 Пр | 10 000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 | 36 000 | 6 м3 |
ТОПАС 8 Long/ 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр/ 9 Long/ 9 Long Пр/ 9 Long Ус/ 9 Long Ус Пр | 10 000 | 30 000 | 33 000 | 36 000 | 41 000 | 7.7 м3 |
ТОПАС 10 / 10 Пр / 12 / 12 Пр | 12 000 | 33 000 | 35 500 | 38 000 | 43 000 | 7.2 м3 |
ТОПАС 10 Long/ 10 Long Ус/ 10 Long Пр/ 10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Пр/ 12 Long Ус/ 12 Long Ус Пр | 12 000 | 35 000 | 37 000 | 39 000 | 44 000 | 9.5 м3 |
ТОПАС 15 / 15 Пр | 14 000 | 36 000 | 38 000 | 40 000 | 45 000 | 7.1 м3 |
ТОПАС 15 Long/ 15 Long Ус/ 15 Long Пр/ 15 Long Ус Пр | 14 000 | 40 000 | 43 000 | 45 000 | 50 000 | 9 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
- Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160
- Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32
- 10 м. электрокабеля ВВГ 4х1.5
- Подготовка котлована под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32;
- Установка при необходимости опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС» (стоимость пиломатериалов не входит в стоимость);
- Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»;
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, пиломатериалов для опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
В качестве локальных очистных сооружений в быту уже давно используются септики из-за относительной простоты установки. Однако процесс дальнейшего их обслуживания не всегда оправдывает изначальное удобство и экономию. В связи с этим россияне всё чаще обращают внимание на ТОПАС очистные сооружения, цена на которые в долгосрочной перспективе значительно ниже.
По принципу своей работы, такие устройства мало чем отличаются от централизованного отвода стоков. Автономная канализация ТОПАС очищает принятые стоки от 98% загрязнений за счёт их разложения активным илом, давая на выходе воду технического качества, пригодную для дальнейшего использования в некоторых хозяйственных целях (полив газона, мойка машины и пр.).
Если вы всё ещё решаете, какой купить септик, ТОПАС станет лучшим вариантом, хоть технически он и не является септическим сооружением. На небольшой дом, в котором проживает 2 – 3 человека, достаточно будет приобрести УОСВ «ТОПАС-4», справляющееся с ежедневной переработкой 0,8 куб. м. сточных вод. Для зданий и даже жилых комплексов из нескольких домов можно порекомендовать более производительные устройства, такие как «ТОПАС-30» или ещё более мощные модели. В любом случае, в сравнении со стоимостью обслуживания УОСВ ТОПАС, цена септика стандартного типа уже не покажется такой выгодной.
Обратившись в Компанию "ТЕХНОМОТАЖ" за покупкой установки очистки стоков, вы получаете надёжное устройство по доступной цене, которое прослужит несколько десятилетий. Для получения консультаций по вопросам выбора канализации, обращайтесь по контактным номерам телефона или просто заполните форму обратной связи – мы вам обязательно перезвоним!

