- +7 (4932) 20-06-20
- Иваново, ул. Дзержинского, д.39, оф.409
- tehno-mon@mail.ru
Установка очистки сточных вод ТОПАС-С / TOPAS-S (1 компрессор)
Модель УСВ | Кол. усл. польз. | Залповый сброс, л. | Объем переработки м3/сут | Потребляемая эл. энергия кВт/сут | Вес, кг | Длина | Ширина | Высота | Розничная Цена | Цена со скидкой |
ТОПАС-C 4 | 4 | 175 | 0.8 | 1.5 | 210 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | 81300 | 73170 |
ТОПАС-C 4 Пр | 4 | 175 | 0.8 | 1.6 | 225 | 0.9 | 0.95 | 2.6 | 91500 | 82350 |
ТОПАС-C 5 | 5 | 220 | 1 | 1.5 | 250 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 92500 | 83250 |
ТОПАС-C 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1.6 | 265 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 105300 | 94770 |
ТОПАС-C 6 | 6 | 250 | 1.15 | 1.5 | 260 | 1.2 | 1.2 | 2.55 | 98300 | 88470 |
ТОПАС-C 6 Пр | 6 | 250 | 1.15 | 1.6 | 275 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 109300 | 98370 |
ТОПАС-C 8 | 8 | 440 | 1.5 | 1.5 | 320 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 112900 | 101610 |
ТОПАС-C 8 Пр | 8 | 440 | 1.5 | 1.6 | 335 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 125700 | 113130 |
ТОПАС-C 9 | 9 | 510 | 1.7 | 1.5 | 330 | 1.6 | 1.2 | 2.55 | 117900 | 106110 |
ТОПАС-C 9 Пр | 9 | 510 | 1.7 | 1.6 | 345 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 128500 | 115650 |
ТОПАС-C 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 425 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 146300 | 131670 |
ТОПАС-C 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2.1 | 440 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 158700 | 142830 |
ТОПАС-C 12 | 12 | 830 | 2.2 | 2 | 435 | 2.1 | 1.2 | 2.55 | 150300 | 135270 |
ТОПАС-C 12 Пр | 12 | 830 | 2.2 | 2.1 | 450 | 2.05 | 1.2 | 2.6 | 163300 | 146970 |
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПАС-С / TOPAS-S
Наименование модели | Шеф-монтаж | Стандартный (в песок) | Стандартный (в суглинок) | Стандартный (в глину) | Стандартный (в плывун) | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ |
ТОПАС-C 4/ 4 Пр | 8 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 28 000 | 4.6 м3 |
ТОПАС-C 5/ 5 Пр/ 6 / 6 Пр | 8 000 | 21 000 | 23 500 | 26 000 | 30 000 | 4.6 м3 |
ТОПАС-C 5 Long/ 5 Long Пр/ 6 Long/ 6 Long Пр | 8 000 | 26 000 | 28 000 | 30 000 | 35 000 | 5.6 м3 |
ТОПАС-C 8/ 8 Пр / 9 / 9 Пр | 10 000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 | 36 000 | 6 м3 |
ТОПАС-C 8 Long/ 8 Long Ус/ 8 Long Пр/ 8 Long Ус Пр/ 9 Long/ 9 Long Пр/ 9 Long Ус/ 9 Long Ус Пр | 10 000 | 30 000 | 33 000 | 36 000 | 41 000 | 7.7 м3 |
ТОПАС-C 10 / 10 Пр / 12 / 12 Пр | 12 000 | 33 000 | 35 500 | 38 000 | 43 000 | 7.2 м3 |
ТОПАС-C 10 Long/ 10 Long Ус/ 10 Long Пр/ 10 Long Ус Пр/ 12 Long/ 12 Long Пр/ 12 Long Ус/ 12 Long Ус Пр | 12 000 | 35 000 | 37 000 | 39 000 | 44 000 | 9.5 м3 |
ТОПАС-C 15 / 15 Пр | 14 000 | 36 000 | 38 000 | 40 000 | 45 000 | 7.1 м3 |
ТОПАС-C 15 Long/ 15 Long Ус/ 15 Long Пр/ 15 Long Ус Пр | 14 000 | 40 000 | 43 000 | 45 000 | 50 000 | 9 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
- Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160
- Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32
- 10 м. электрокабеля ВВГ 4х1.5
- Подготовка котлована под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32;
- Установка при необходимости опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС-C» (стоимость пиломатериалов не входит в стоимость);
- Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС-C»;
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС-C», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды, пиломатериалов для опалубки и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Рады сообщить Вам о расширении ассортимента установок очистки сточных вод "ТОПАС" моделями "ТОПАС-С". Теперь у Вас, кто хотел оснастить свой дом установкой "ТОПАС", но не мог себе это позволить, есть возможность приобрести "ТОПАС-С" по более доступной цене. Предлагается техническое решение, позволяющее сократить стоимость установки без ущерба ее производительности и качеству.
Как известно, в установке "ТОПАС" установлено два компрессора, функционирующих попеременно и обеспечивающих работы первого и второго циклов очистки. Модели "ТОПАС-С" снабжены только одним компрессором, который работает постоянно и подает воздух через спецаильный распределительный клапан. В остальном конструкция и принцип работы УОСВ "ТОПАС-С" такие же, как и в моделях "ТОПАС". Данное техническое решение не оказывает негативного влияния на качество очистки вод, которое по прежнему останется на высоком уровне.
Мы предлагаем модельный ряд установок "ТОПАС-С", расчитанных от 1 - 12 пользователей и объемом переработки стоков от 0.8 до 2.2 куб. метров в сутки. Максимальный залповый сброс, то есть объем стоков, одновременно поступающих в приемную камеру, составляет от 175 до 830 литров.
При этом по прежнему на УОСВ "ТОПАС-С" предоставляется гарантия сроком 36 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, гарантия на компрессоры и насосы устанавливается производителями данного оборудования и составляет 24 месяца. Гарантия на блок управления, поплавковый датчик, составляет 24 месяца.
