- +7 (4932) 20-06-20
- Иваново, пр.Ленина д.2В эт.3, оф.11
- tehno-mon@mail.ru
ТВЕРЬ CLASSIC – одна из самых надежных станций глубокой биологической очистки, которую производят и устанавливают с 1991 года.
Первые покупатели пользуются станциями ТВЕРЬ CLASSIC уже более 20 лет. Данные станции очистки являются уникальной разработкой и обеспечивают очистку стоков на 98%, что соответствует требованиям СанПиНа 2.1.3684-21.
Модель | Пользов. | Произ. м3/сут | Тип сброса | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб. | Монтаж без доп. работ, руб. |
Тверь Классик 0,35П | до 2 | 0,35 | самот. | 1,5 | 1,1 | 1,67 | 114400 | 30700 |
Тверь Классик 0,35ПН | до 2 | 0,35 | принуд. | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 118800 | 33900 |
Модель | Пользов. | Произ. м3/сут | Тип сброса | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб. | Монтаж без доп. работ, руб. |
Тверь Классик 0,5П | до 3 | 0,5 | самот. | 1,6 | 1,1 | 1,67 | 124700 | 31300 |
Тверь Классик 0,5ПН | до 3 | 0,5 | принуд. | 2 | 1,1 | 1,67 | 138300 | 34400 |
Тверь Классик 0,5ПМ | до 3 | 0,5 | самот. | 1,6 | 1,1 | 1,97 | 143800 | 35000 |
Тверь Классик 0,5ПНМ | до 3 | 0,5 | принуд. | 2,0 | 1,1 | 1,97 | 159200 | 38600 |
Тверь Классик 0,5НП | до 3 | 0,5 | самот. | 2,0 | 1,1 | 1,67 | 138400 | 35900 |
Тверь Классик 0,5НПМ | до 3 | 0,5 | самот. | 2,0 | 1,1 | 1,97 | 159200 | 37600 |
Тверь Классик 0,5НПН | до 3 | 0,5 | принуд. | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 149800 | 38600 |
Тверь Классик 0,5НПНМ | до 3 | 0,5 | принуд. | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 173200 | 42100 |
Модель | Пользов. | Произ. м3/сут | Тип сброса | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб. | Монтаж без доп. работ, руб. |
Тверь Классик 0,8П | до 5 | 0,8 | самот. | 2,0 | 1,1 | 1,67 | 142700 | 34900 |
Тверь Классик 0,8ПН | до 5 | 0,8 | принуд. | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 158200 | 38100 |
Тверь Классик 0,8ПМ | до 5 | 0,8 | самот. | 2,0 | 1,1 | 1,97 | 167600 | 37900 |
Тверь Классик 0,8ПНМ | до 5 | 0,8 | принуд. | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 187300 | 41500 |
Тверь Классик 0,8НП | до 5 | 0,8 | самот. | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 158500 | 38100 |
Тверь Классик 0,8НПМ | до 5 | 0,8 | самот. | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 187300 | 41300 |
Тверь Классик 0,8НПН | до 5 | 0,8 | принуд. | 2,8 | 1,1 | 1,67 | 172100 | 41500 |
Тверь Классик 0,8НПНМ | до 5 | 0,8 | принуд. | 2,8 | 1,1 | 1,97 | 202200 | 45100 |
Модель | Пользов. | Произ. м3/сут | Тип сброса | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб. | Монтаж без доп. работ, руб. |
Тверь Классик 1,1П | до 7 | 1,1 | самот. | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 168500 | 42800 |
Тверь Классик 1,1ПН | до 7 | 1,1 | принуд. | 2,9 | 1,1 | 1,67 | 183700 | 46000 |
Тверь Классик 1,1ПМ | до 7 | 1,1 | самот. | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 193500 | 46700 |
Тверь Классик 1,1ПНМ | до 7 | 1,1 | принуд. | 2,9 | 1,1 | 1,97 | 209800 | 50300 |
Тверь Классик 1,1НП | до 7 | 1,1 | самот. | 2,9 | 1,1 | 1,67 | 183700 | 46000 |
Тверь Классик 1,1НПМ | до 7 | 1,1 | самот. | 2,9 | 1,1 | 1,97 | 209800 | 49200 |
Тверь Классик 1,1НПН | до 7 | 1,1 | принуд. | 3,3 | 1,1 | 1,67 | 198900 | 50300 |
Тверь Классик 1,1НПНМ | до 7 | 1,1 | принуд. | 3,3 | 1,1 | 1,97 | 226700 | 53900 |
Модель | Пользов. | Произ. м3/сут | Тип сброса | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб. | Монтаж без доп. работ, руб. |
Тверь Классик 1,6П | до 9 | 1,6 | самот. | 3,4 | 1,1 | 1,67 | 215800 | 52100 |
Тверь Классик 1,6ПН | до 9 | 1,6 | принуд. | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 233200 | 55300 |
Тверь Классик 1,6ПМ | до 9 | 1,6 | самот. | 3,4 | 1,1 | 1,97 | 248100 | 56600 |
Тверь Классик 1,6ПНМ | до 9 | 1,6 | принуд. | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 267300 | 60200 |
Тверь Классик 1,6НП | до 9 | 1,6 | самот. | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 233200 | 55300 |
Тверь Классик 1,6НПМ | до 9 | 1,6 | самот. | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 267200 | 58500 |
Тверь Классик 1,6НПН | до 9 | 1,6 | принуд. | 4,2 | 1,1 | 1,67 | 252300 | 60200 |
Тверь Классик 1,6НПНМ | до 9 | 1,6 | принуд. | 4,2 | 1,1 | 1,97 | 286200 | 63700 |
Модель | Пользов. | Произ. м3/сут | Тип сброса | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб. | Монтаж без доп. работ, руб. |
Тверь Классик 2П | до 12 | 2 | самот. | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,67 | 269900 | 64700 |
Тверь Классик 2ПН | до 12 | 2 | принуд. | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 289800 | 68800 |
Тверь Классик 2ПМ | до 12 | 2 | самот. | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,97 | 292700 | 70300 |
Тверь Классик 2ПНМ | до 12 | 2 | принуд. | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,97 | 313200 | 75000 |
Тверь Классик 2НП | до 12 | 2 | самот. | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 289900 | 68800 |
Тверь Классик 2НПМ | до 12 | 2 | самот. | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,97 | 308100 | 72000 |
Тверь Классик 2НПН | до 12 | 2 | принуд. | 3,7/4,85 | 1,6/1,3 | 1,67 | 309700 | 75000 |
Тверь Классик 2НПНМ | до 12 | 2 | принуд. | 3,7/4,85 | 1,6/1,3 | 1,97 | 326600 | 78600 |
Модель | Пользов. | Произ. м3/сут | Тип сброса | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб. | Монтаж без доп. работ, руб. |
Тверь Классик 3П | до 18 | 3 | самот. | 4,0 | 1,6 | 1,67 | 330400 | 73600 |
Тверь Классик 3ПН | до 18 | 3 | принуд. | 4,5 | 1,6 | 1,67 | 336800 | 78300 |
Тверь Классик 3ПМ | до 18 | 3 | самот. | 4,0 | 1,6 | 1,97 | 349800 | 80100 |
Тверь Классик 3ПНМ | до 18 | 3 | принуд. | 4,5 | 1,6 | 1,97 | 330500 | 85500 |
Тверь Классик 3НП | до 18 | 3 | самот. | 34,5 | 1,6 | 1,67 | 345500 | 78300 |
Тверь Классик 3НПН | до 18 | 3 | самот. | 4,5 | 1,6 | 1,97 | 346500 | 83000 |
Тверь Классик 3НПНМ | до 18 | 3 | принуд. | 5,0 | 1,6 | 1,97 | 366900 | 90800 |
Тверь Классик 4П (два блока ТВЕРЬ 2П) | до 24 | 4 | самот. | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,67 | 516500 | 119900 |
Тверь Классик 6П (два блока ТВЕРЬ 3П) | до 36 | 6 | самот. | 4,0 | 1,6 | 1,67 | 588300 | 137200 |
Септик ТВЕРЬ КЛАССИК: принцип работы
Обработка видео...
УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 0.35-6.0 М3/СУТ
Система очистки сточных вод «ТВЕРЬ» производительность от 0.35 до 6 м3/сут представляет собой полипропиленовую емкость, разделенную внутренними перегородками, образующими секции:
- 1 - септическая камера;
- 2 - анаэробный биореактор;
- 3 - аэротенк;
- 4 - вторичный отстойник;
- 5 - аэробный биореактор;
- 6 - третичный отстойник;
- 7 - камера очищенной воды для дренажного насоса (модификация «Н» с принудительным отводом воды)